Вакантные места в классах для приема (перевода) на 01.03.2022 г.
ИНФОРМАЦИЯ
о количестве обучающихся в классе на 01.03.2021
(2021/2022 учебный год)
Классы | Классный руководитель | Всего | В классе | Программа обучения в классе | Инд. обуч. | Наличие свободных за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
1-А | 14 | 13 | АООП НОО (вар. 7.2) | 1 | 0 | |
1-Б | Кушнир Екатерина Александровна | 8 | 6 | АООП ИН (УО) | 2 | 0 |
1 Доп | 18 | 13 | АООП НОО (вар. 7.2) | 5 | 0 | |
2-А | 11 | 11 | АООП НОО (вар. 7.2) | 0 | 1 | |
2-Б | 16 | 9 | АООП ИН (УО) | 7 | 0 | |
3 | 17 | 7 | АООП НОО (вар. 7.2) | 10 | 5 | |
4-А | 11 | 10 | АООП НОО (вар. 7.2) | 1 | 2 | |
4-Б | 15 | 6 | АООП ИН (УО) | 9 | 2 | |
ИТОГО 1- 4 классы: | 110 | 74 | 36 | 10 | ||
5-Б | 11 | 8 | АООП ООО ЗПР | 3 | 0 | |
5-В | 8 | 6 | АООП ИН (УО) (вар. 2) | 2 | 0 | |
6-А | 9 | 9 | АООП ООО ЗПР | 0 | 3 | |
6-Б | 8 | 7 | АООП ИН (УО) (вар. 1) | 1 | 1 | |
7 | 13 | 11 | АООП ООО ЗПР | 2 | 1 | |
8-А | 11 | 11 | АООП ООО ЗПР | 0 | 1 | |
8-Б | 9 | 8 | АООП УО (вар. 1) | 1 | 0 | |
8-В | 4 | 4 | АООП УО (вар. 2) | 0 | 0 | |
9-А | 11 | 10 | АООП ООО ЗПР | 1 | 1 | |
9-Б | 10 | 7 | АООП УО (вар. 1) | 3 | 1 | |
ИТОГО 5- 9 классы: | 94 | 81 | 13 | 8 | ||
ИТОГО 1 – 9 классы: | 204 | 155 | 49 | 18 |
Вакантные места:
1. Педагог - психолог – 0.5 ставки.
2. Тьютор - 0,5 ставки.
3. Воспитатель – 0,5 ставки.